Luogo di origine: | SHANGHAI, CINA |
---|---|
Marca: | Berry |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | BC1000 4G |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi/anno |
Funzione: | SpO2/frequenza del polso | Certificato: | CE ISO13485 |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | Batterie di 2AAA 1.5V | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Esposizione: | Esposizione di LED | Colore: | Grigio |
Dimensione: | 34 x 58 x 30mm | Accuratezza: | +-2% |
Evidenziare: | ossimetro portatile a distanza di impulso 4G,Monitor paziente dell'ossimetro della punta delle dita,Ossimetro portatile di impulso del ODM |
Tipo di trasmissione: 4G
|
interferenza leggera Anti-naturale
|
Tipo della batteria: Due accumulatori alcalini di 1.5v AAA
|
Peso del prodotto: 50g (non includere batteria)
|
Parametri del monitoraggio: Spo2, frequenza del polso
|
Forma d'onda dell'ossigeno del sangue: supporto
|
Frequenza del polso:
Gamma di misura: 25 - 250bpm Accuratezza: ±2bpm |
SpO2:
Gamma di misura: 0% - 100% Accuratezza: ±3% (70% - 100%) |
Temperatura:: Umidità 5ºC-40ºC: 15%~80%
|
Pressione atmosferica: 860hPa~1060hPa
|
Dimensione: 58 (H) × 34 (W) × 32 (D) millimetro
|
Peso circa: 50g (con le batterie)
|