1, contenitore di regalo 2, corda di attaccatura 3, manuale 4, ossimetro dell'utente di impulso
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Ritorno e sostituzione | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria smontabile |
Materiale: | Plastica | Durata di prodotto in magazzino: | 3 anni |
Certificazione di qualità: | CE, ISO | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | GB/T32610 | Nome di prodotto: | Ossimetro di impulso della punta delle dita |
Esposizione: | Esposizione di OLED | Funzione: | Attrezzature di analisi del sangue |
Colore: | Grigio/arancia | Tipo: | Punta delle dita |
Dimensione: | 9.7*6.8*4cm | Applicazione: | Ospedale domestico |
Parole chiavi: | Sangue PressureOxygen dell'ossimetro di impulso della punta delle dita | Uso: | Prova dell'ossigeno del sangue |
Batteria: | 2*AAA | Porto: | Schang-Hai/Shenzhen |
Evidenziare: | Monitor di saturazione dell'ossigeno del sangue dell'esposizione di OLED,Ossimetro domestico di impulso della punta delle dita,Monitor di saturazione dell'ossigeno del sangue della punta delle dita |
Visualizzi SpO2, PR, pi
|
interferenza leggera Anti-naturale
|
Funzioni bene nell'ambito dell'indice debole di aspersione
|
Portatile e conveniente
|
operazione di Un-tocco
|
Consumo più basso
|
Ricordo a voltaggio inferiore
|
Protocollo di comunicazione di sostegno
|
Tipo della batteria: Due accumulatori alcalini di 1.5v AAA
|
Tensione di funzionamento: CC 2.2V ~ CC 3.4V
|
SpO2: Gamma di misura: 35% - 100%
|
Accuratezza: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Frequenza del polso: Gamma di misura: 25 - 250bpm
|
Accuratezza: ±2bpm
|
Dimensione: 58 (H) × 34 (W) × 32 (D) millimetro
|
Peso circa 50g (con le batterie)
|