Alimentazione: | Elettricità | Garanzia: | 1 anno, 2 anni |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria smontabile |
Materiale: | Di plastica, pricipalmente bordo del PWB e plastica | Durata di prodotto in magazzino: | 1years |
Certificazione di qualità: | Ce | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | Nessuno | Sistema di controllo di qualità: | ISO13485, INMETRO |
Certificato: | CE0123, ANVISA | Colore: | Grigio ed arancia |
Esposizione: | Esposizione LCD | Peso: | 50g, compreso la batteria di 2 AAA |
Utente: | Adulto e Child>35kgs | Abilità del rifornimento: | 500PCS al giorno |
Applicazione: | Spo2 e controllo di frequenza del polso | ||
Evidenziare: | Ossimetro di impulso del dito di cura della famiglia,Ossimetro di impulso della punta delle dita CE0123,Ossimetro adulto della punta delle dita di Digital |
Visualizzi SpO2, PR
|
interferenza leggera Anti-naturale
|
Funzioni bene nell'ambito dell'indice debole di aspersione
|
Portatile e conveniente
|
operazione di Un-tocco
|
Consumo più basso
|
Ricordo a voltaggio inferiore
|
Protocollo di comunicazione di sostegno
|
Tipo della batteria: Due accumulatori alcalini di 1.5v AAA
|
Tensione di funzionamento: CC 2.2V ~ CC 3.4V
|
SpO2: Gamma di misura: 35% - 100%
|
Accuratezza: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Dimensione: 63 (H) × 34 (W) × 30 (D) millimetro
|
Peso circa: 50g (con le batterie)
|
Frequenza del polso: Gamma di misura: 25 - 250bpm
|
Accuratezza: ±2bpm
|