| Alimentazione: | Elettricità | Garanzia: | 1 anno, 2 anni |
|---|---|---|---|
| servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria smontabile |
| Materiale: | Di plastica, materiale del bordo di PCBA | Durata di prodotto in magazzino: | 1years |
| Certificazione di qualità: | Ce | Classificazione dello strumento: | Classe II |
| Norma di sicurezza: | Nessuno | Tipo: | Attrezzature di analisi del sangue |
| Proprietà: | Tester del rivelatore di Di casa servizio | Colore: | Grigio ed arancia |
| Certificato: | CE0123; RoHS; ISO13485; BSCI; ANVISA; INMETRO | Esposizione: | Esposizione LCD di Digital |
| Peso: | 50G | Utente: | Adulto e bambino |
| Abilità del rifornimento: | 500pcs al giorno | ||
| Evidenziare: | Ossimetro medico di impulso di BM1000C,Ossimetro medico elettrico di impulso,Esposizione LCD di Digital Ossimetro di impulso della punta delle dita |
||
|
Visualizzi SpO2, PR
|
interferenza leggera Anti-naturale
|
|
Ricordo a voltaggio inferiore
|
Protocollo di comunicazione di sostegno
|
|
Funzioni bene nell'ambito dell'indice debole di aspersione
|
Portatile e conveniente
|
|
operazione di Un-tocco
|
Consumo più basso
|
|
Tipo della batteria: Due accumulatori alcalini di 1.5v AAA
|
Tensione di funzionamento: CC 2.2V ~ CC 3.4V
|
|
SpO2: Gamma di misura: 35% - 100%
|
Accuratezza: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
|
Dimensione: 58 (H) × 34 (W) × 32 (D) millimetro
|
Peso circa: 50g (con le batterie)
|
|
Frequenza del polso: Gamma di misura: 25 - 250bpm
Accuratezza: ±2bpm
|
App libero: «BerrySmartHealth»
|