| Alimentazione: | Elettricità | Garanzia: | 1 anno, 1 anno |
|---|---|---|---|
| servizio di dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria incorporata |
| Materiale: | Plastica | Durata di prodotto in magazzino: | 1years |
| Certificazione di qualità: | Ce | Classificazione dello strumento: | Classe II |
| Norma di sicurezza: | Nessuno | Tipo: | Attrezzature di analisi del sangue |
| Colore: | Bianco | Parametro: | Spo2/frequenza del polso |
| Schermo: | LCD | Alimentazione elettrica: | 2 batterie AA |
| Funzione extra: | Allarme del cicalino, limite regolabile | Accessori: | sensore molle della punta delle dita spo2 del silicone 1pc |
| Qualificazione: | CE0123/ISO13485 | Imballaggio: | Cartone duro box/1pc |
| Evidenziare: | Ossimetro tenuto in mano BM1000A di impulso,Ossimetro tenuto in mano di impulso della punta delle dita,Ossimetro di plastica di impulso della punta delle dita |
||
|
Visualizzi SpO2, PR
|
Tipo della batteria: batterie al litio ricaricabili 3.7v (1000mAh)
|
|
Tensione di funzionamento: CC 3.4v ~ CC 4.3v
|
App libero: «BerrySmartHealth»
|
|
SpO2:
Gamma di misura: 35% - 100% Accuratezza: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%) |
Frequenza del polso:
Gamma di misura: 25 - 250bpm Accuratezza: ±2bpm |