| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Berry |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PM6100 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 120usd-240usd |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs al mese |
| Caratteristica: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | sì |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Sì | SpO2: | sì |
| RESP: | sì | Hotpot1: | Tenuto in mano |
| Hotpot2: | con il supporto di carico dello scrittorio | ||
| Evidenziare: | Monitor paziente veterinario del segnale vitale,monitor dei segni vitali PM6100,monitor paziente veterinario per diagnosi multiparametro |
||
Caratteristiche:
7.Charge supporta l'interfaccia di tipo C
Caratteristiche tecniche
| Parametro | SPO2, frequenza cardiaca, frequenza cardiaca, RESP, NIBP e temperatura |
| Modello | Monitor paziente PM6100 |
| App | App per la salute intelligente BLE 5.0 Berry |
| Batteria | Batteria al litio da 3,7V |
| Schermo | Schermo LCD TFT da 2,8'' |
| Certificazione | CE, ISO13485, RoHS |
| Misurare | 145 (L) * 85 (L) * 37 (P) mm |
Profilo Aziendale