| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Berry |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PM6100 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 120usd-240usd |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs al mese |
| Caratteristica: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | Sì |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Sì | SpO2: | Sì |
| RESP: | Sì | Hotpot1: | Tenuto in mano |
| Hotpot2: | con il supporto di carico dello scrittorio | ||
| Evidenziare: | Multi parametro Vital Signs Monitor,Vital Signs Monitor portatile,Monitor paziente tenuto in mano CE0123 |
||
Caratteristiche:
7.Charge sostiene il tipo-c interfaccia
Caratteristiche tecniche
| Parametro | SPO2, frequenza del polso, frequenza cardiaca, RESP, NIBP e temperatura |
| Modello | Monitor paziente PM6100 |
| App | BLE 5,0 Berry Smart Health App |
| Batteria | batteria al litio 3.7V |
| Esposizione | 2,8" schermo di TFT LCD |
| Cetification | CE, ISO13485, RoHS |
| Dimensione | 145 (L)*85 (W)*37 (D) millimetro |
Profilo aziendale